중국 산동성 해양시 신촌공업단지. +86-13864846995 [email protected]
| 구조 유형 | 전강제 더블월 구조 |
| 상단 트레이 (x1) | 654.5 x 299 x 47 mm |
| 상단 트레이당 중량 부하: | 30kg |
| 작은 서랍 (x6): | 170 x 265 x 51 mm |
| 작은 서랍당 중량 부하: | 10kgs |
| 중간 서랍 (x2): | 575 x 265 x 51 mm |
| 중간 서랍당 중량 부하: | 30kg |
| 큰 서랍 (x1) | 575 x 265 x 66 mm |
| 큰 서랍당 중량 부하 | 35kg |
| 제조업체 보증 | 1년 보증 |
| 포장 크기 | 1 |
| 팩/케이스당 조각 수 | 1 |
| 제품 깊이 | 305 mm |
| 제품 높이 | 420 mm |
| 제품 유형 | 전문가 도구 상자 |
| 제품 너비 | 660 mm |
| 총 제품 무게 | 25.9 kg |
| 최대 하중 용량 (총) | 185 kg |















